Alimentícia
Biodiesel
Fertilizantes
Higiene e Limpeza
Nutrição Animal
Químico
Tintas e Vernizes
Análise | Unidade | Especificações |
---|---|---|
Acidez | % | 1,00 Max |
Umidade / voláteis | % | 3 máx |
Impureza | % | - |
Sabões | PPM | 100 máx |
Índice de Peróxido | Meq/Kg | 2,5 máx |
Densidade a 25° | Kg/m3 | - |
Indice de iodo (Wijs) | - | 124 ~ 153 |
Índice de Saponificação | - | 189 ~ 195 |
Fósforo | PMM | 200 máx |
Ponto de Fumaça | °C | 230°C min. |
Cor - Tintômetro Lovibond | - | 12,0 amarelo 1,2 vermelho |
Alimentícia
Fertilizantes
Químico
Tintas e Vernizes
Análises | Unidade | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Acidez | % em ácido oleico | 0,00 | 0,05 |
Sabões (Oleato de Sódio) | ppm | 0 | 0,05 |
Índice de Peróxido | meqO2/Kg | 0,00 | 0,50 |
Umidade (105 °C - 110°C) | % | 0,0 | 0,1 |
Sabor e Odor | Sensorial | 7,0 | 10,0 |
Índice de Iodo | cdl2/g | 123,0 | 135,0 |
Ponto de fumaça | °C | 210,0 | - |
Aspecto | Visual | Líquido Límpido, isento de impurezas | Líquido Límpido, isento de impurezas |
Ração Animal
Biodiesel
Higiene e Limpeza
Químicos
Especificação | Limites |
---|---|
Impureza | 1,00% |
Umidade | 1,00% |
Acidez | 3,50% |
Nutrição animal
Biodiesel
Químicos
Especificação | Limites |
---|---|
Acidez | 3% |
Umidade | 1% |
Impureza | 1% |
Índice de peróxido | 5,00 meq/1000g |
Fertilizante
Nutrição Animal
Especificação | Limites |
---|---|
Acidez(%) | 70 |
Índice de Iodo(Wijs) | <100,0 |
AGT(%) | <94,0 |
Índice de Saponificação | <175,0 |
Umidades/Impurezas(%) | 2,0 |
Principal coproduto da indústria de refino de óleos vegetais.
Com alto teor de ácidos graxos saponificados e é formada durante a etapa de neutralização do refino químico do material graxo. A borra é uma emulsão oleosa alcalina constituída por água, ácidos graxos saponificados, triglicerídeos, fosfatídeos e outros compostos em menor quantidade. É usada para diversas finalidades, como por exemplo na indústria de sabões e para a produção um concentrado de ácidos graxos livres
Especificação | Limites |
---|---|
MATERIAL GRAXO | 30 A 35%. |