Nutrição Animal
O DDG é um coproduto da produção de etanol a base de milho, e muito tem-se falado dele nos últimos anos, principalmente na bovinocultura, onde a matéria prima agrega bastante nutricionalmente e economicamente, ainda mais se falarmos em confinamentos ou Terminações intensiva a pasto (TIP). No entanto, o DDGS pode ser adaptado a suínos e aves, principalmente como alternativa parcial a soja e milho devido os altos valores observados no mercado.
Os níveis nutricionais podem variar bastante dependendo do tipo e cultivar do grão, da época do ano, da região, do ponto da colheita, adubação, etc.
Especificação | Limites |
---|---|
Umidade (Máximo) | 13% |
Proteína (Minima) | 35% |
Fibra Bruta (Máximo) | 10% |
Matéria Mineral (Máximo) | 8% |
Extrato Etéreo (Minimo) | 3% |
Nutrição Animal
Especificação | Limites |
---|---|
Umidade (Máximo) | 12% |
Proteína Bruta (Mínimo) | 46% |
Solubilidade (Mínimo) | 80% |
Matéria Etéro (Mínimo) | 10% |
Fibra (Máximo) | 6% |
Nutrição Animal
Especificação | Limites |
---|---|
Umidade (Máxima) | 13,5% |
Proteína Bruta (Mínima) | 13% |
Extrato Etéro (Mínima) | 3% |
Fibra Bruta (Máxima) | 13% |
Aflatoxinas (Máxima) | 50ppb |
Nutrição Animal
Especificação | Limites |
---|---|
Proteína Bruta (Mínimo) | 38% |
Fibra Bruta (Máximo) | 18% |
Umidade (Máximo) | 12% |
Matéria Mineral (Máximo) | 7% |
Extrato Etéreo (Mínimo) | 5% |
Aflatoxinas (Máximo) | 30ppb |
Nutrição Animal
Especificação | Limites |
---|---|
Proteína Bruta (Mínimo) | 28% |
Fibra Bruta (Máximo) | 23% |
Umidade (Máximo) | 12% |
Extrato Etéreo (Mínimo) | 5% |
Aflatoxinas (Máximo) | 30ppb |
Nutrição Animal
Especificação | Limites |
---|---|
Umidade (máximo) | 12% |
Proteína bruta (mínimo) | 13% |
Extrato etéreo (mínimo) | 14% |
Matéria fibrosa (máximo) | 12% |
Aflotoxinas (máximo) | 50 ppb |
Nutrição Animal
Especificação | Limites |
---|---|
Proteína Bruta | 52% |
Fibra Bruta | 7% |
Umidade | 7% |
Matéria Mineral | 5% |
Teor de óleo | 0,58% |
Aflatoxinas | 16ppb |
Nutrição Animal
Especificação | Limites |
---|---|
Proteína Bruta (Mínimo) | 9% |
Fibra Bruta (Máximo) | 42% |
Umidade (Máximo) | 12% |
Matéria Mineral (Máximo) | 6% |