Nutrição Animal
| Especificação | Limites |
|---|---|
| Proteína Bruta mínimo | 40,00% |
| Umidade máximo | 8,00% |
| Extrato Etéreo mínimo | 8,00% |
| Matéria Mineral máximo | 43,00% |
| Cálcio máximo | 14,30% |
| Fósforo mínimo | 5,50% |
Nutrição Animal
| Especificação | Limites |
|---|---|
| Proteína Bruta mínimo | 45,00% |
| Umidade máximo | 8,00% |
| Extrato Etéreo mínimo | 8,00% |
| Matéria Mineral máximo | 36,00% |
| Cálcio máximo | 12,30% |
| Fósforo mínimo | 5,50% |
Nutrição Animal
| Especificação | Limites |
|---|---|
| Proteína | < 80,00% |
| Umidade | 10,00% |
| Matéria Mineral | 5,00% |
| Digestibilidade em Pepsina | < 85,00% |
Nutrição Animal
| Especificação | Limites |
|---|---|
| Proteína Bruta | <60,00% |
| Umidade | 8,00% |
| Matéria Mineral | 13,00% |
| Extrato Etéreo | 17,00% |
| Salmonella | Ausente |
Nutrição Animal
| Especificação | Limites |
|---|---|
| Proteína Bruta | <60,00% |
| Umidade | 8,00% |
| Matéria Mineral | 13% |
| Cálcio | 5% min |
| Fósforo | 2,5% min |
| Extrato Etéreo | 17,00% |
| Salmonella | Ausente |